Evolução do preço do GPL Auto em Portugal
Como variou o preço do GPL Auto em Portugal. A média diária é calculada a partir dos preços comunicados pelos postos; a série mensal vem da série oficial da DGEG.
O GPL Auto em Portugal desceu 0,030 €/L nos últimos 90 dias, de 0,991 €/L para 0,961 €/L.
- Hoje
- 0,961 €/L
- Mínimo do período
- 0,954 €/L
- Máximo do período
- 0,991 €/L
- Variação a 30 dias
- +0,005 €/L
média nacional
Média diária dos últimos 90 dias
| Data | Preço médio | Preço mais baixo | Postos |
|---|---|---|---|
| 21 de junho de 2026 | 0,991 €/L | 0,859 €/L | 426 |
| 22 de junho de 2026 | 0,990 €/L | 0,859 €/L | 437 |
| 23 de junho de 2026 | 0,991 €/L | 0,810 €/L | 429 |
| 24 de junho de 2026 | 0,989 €/L | 0,810 €/L | 426 |
| 25 de junho de 2026 | 0,989 €/L | 0,810 €/L | 429 |
| 26 de junho de 2026 | 0,989 €/L | 0,810 €/L | 428 |
| 27 de junho de 2026 | 0,988 €/L | 0,810 €/L | 425 |
| 28 de junho de 2026 | 0,988 €/L | 0,810 €/L | 425 |
| 29 de junho de 2026 | 0,989 €/L | 0,810 €/L | 424 |
| 30 de junho de 2026 | 0,989 €/L | 0,810 €/L | 351 |
| 1 de julho de 2026 | 0,980 €/L | 0,869 €/L | 336 |
| 2 de julho de 2026 | 0,984 €/L | 0,869 €/L | 308 |
| 3 de julho de 2026 | 0,976 €/L | 0,869 €/L | 348 |
| 4 de julho de 2026 | 0,976 €/L | 0,869 €/L | 349 |
| 5 de julho de 2026 | 0,975 €/L | 0,869 €/L | 348 |
| 6 de julho de 2026 | 0,963 €/L | 0,810 €/L | 414 |
| 7 de julho de 2026 | 0,962 €/L | 0,810 €/L | 423 |
| 8 de julho de 2026 | 0,961 €/L | 0,810 €/L | 425 |
| 9 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,810 €/L | 422 |
| 10 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,810 €/L | 421 |
| 11 de julho de 2026 | 0,959 €/L | 0,810 €/L | 419 |
| 12 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,810 €/L | 420 |
| 13 de julho de 2026 | 0,961 €/L | 0,830 €/L | 434 |
| 14 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,830 €/L | 428 |
| 15 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,830 €/L | 428 |
| 16 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,830 €/L | 431 |
| 17 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,830 €/L | 429 |
| 18 de julho de 2026 | 0,959 €/L | 0,830 €/L | 429 |
| 19 de julho de 2026 | 0,959 €/L | 0,830 €/L | 429 |
| 20 de julho de 2026 | 0,959 €/L | 0,830 €/L | 435 |
| 21 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,847 €/L | 423 |
| 22 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,847 €/L | 421 |
| 23 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,847 €/L | 419 |
| 24 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,847 €/L | 419 |
| 25 de julho de 2026 | 0,959 €/L | 0,847 €/L | 419 |
| 26 de julho de 2026 | 0,959 €/L | 0,847 €/L | 419 |
| 27 de julho de 2026 | 0,960 €/L | 0,847 €/L | 429 |
| 28 de julho de 2026 | 0,959 €/L | 0,840 €/L | 423 |
| 29 de julho de 2026 | 0,959 €/L | 0,840 €/L | 422 |
| 30 de julho de 2026 | 0,958 €/L | 0,840 €/L | 423 |
| 31 de julho de 2026 | 0,958 €/L | 0,840 €/L | 425 |
| 1 de agosto de 2026 | 0,957 €/L | 0,840 €/L | 426 |
| 2 de agosto de 2026 | 0,957 €/L | 0,840 €/L | 426 |
| 3 de agosto de 2026 | 0,958 €/L | 0,840 €/L | 432 |
| 4 de agosto de 2026 | 0,958 €/L | 0,839 €/L | 425 |
| 5 de agosto de 2026 | 0,957 €/L | 0,839 €/L | 422 |
| 6 de agosto de 2026 | 0,957 €/L | 0,839 €/L | 421 |
| 7 de agosto de 2026 | 0,957 €/L | 0,839 €/L | 419 |
| 8 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,839 €/L | 418 |
| 9 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,839 €/L | 419 |
| 10 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,839 €/L | 427 |
| 11 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,839 €/L | 421 |
| 12 de agosto de 2026 | 0,957 €/L | 0,839 €/L | 419 |
| 13 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 419 |
| 14 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 423 |
| 15 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 424 |
| 16 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 424 |
| 17 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 433 |
| 18 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 430 |
| 19 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 426 |
| 20 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 426 |
| 21 de agosto de 2026 | 0,955 €/L | 0,840 €/L | 426 |
| 22 de agosto de 2026 | 0,954 €/L | 0,849 €/L | 423 |
| 23 de agosto de 2026 | 0,955 €/L | 0,849 €/L | 421 |
| 24 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,849 €/L | 425 |
| 25 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,849 €/L | 416 |
| 26 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,849 €/L | 411 |
| 27 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,849 €/L | 413 |
| 28 de agosto de 2026 | 0,955 €/L | 0,849 €/L | 416 |
| 29 de agosto de 2026 | 0,955 €/L | 0,849 €/L | 416 |
| 30 de agosto de 2026 | 0,954 €/L | 0,849 €/L | 417 |
| 31 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 422 |
| 1 de setembro de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 419 |
| 2 de setembro de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 415 |
| 3 de setembro de 2026 | 0,957 €/L | 0,840 €/L | 417 |
| 4 de setembro de 2026 | 0,957 €/L | 0,840 €/L | 414 |
| 5 de setembro de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 414 |
| 6 de setembro de 2026 | 0,956 €/L | 0,840 €/L | 414 |
| 7 de setembro de 2026 | 0,958 €/L | 0,840 €/L | 423 |
| 8 de setembro de 2026 | 0,958 €/L | 0,849 €/L | 424 |
| 9 de setembro de 2026 | 0,959 €/L | 0,849 €/L | 423 |
| 10 de setembro de 2026 | 0,960 €/L | 0,849 €/L | 425 |
| 11 de setembro de 2026 | 0,959 €/L | 0,849 €/L | 426 |
| 12 de setembro de 2026 | 0,958 €/L | 0,849 €/L | 426 |
| 13 de setembro de 2026 | 0,958 €/L | 0,849 €/L | 426 |
| 14 de setembro de 2026 | 0,961 €/L | 0,849 €/L | 434 |
| 15 de setembro de 2026 | 0,960 €/L | 0,849 €/L | 431 |
| 16 de setembro de 2026 | 0,960 €/L | 0,849 €/L | 427 |
| 17 de setembro de 2026 | 0,961 €/L | 0,849 €/L | 427 |
| 18 de setembro de 2026 | 0,961 €/L | 0,849 €/L | 424 |
Atualizado em Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Como tratamos os dados.
Preço do GPL Auto dia a dia
| Data | Preço médio | Preço mais baixo | Postos |
|---|---|---|---|
| 0,961 €/L | 0,849 €/L | 424 | |
| 0,961 €/L | 0,849 €/L | 427 | |
| 0,960 €/L | 0,849 €/L | 427 | |
| 0,960 €/L | 0,849 €/L | 431 | |
| 0,961 €/L | 0,849 €/L | 434 | |
| 0,958 €/L | 0,849 €/L | 426 | |
| 0,958 €/L | 0,849 €/L | 426 | |
| 0,959 €/L | 0,849 €/L | 426 | |
| 0,960 €/L | 0,849 €/L | 425 | |
| 0,959 €/L | 0,849 €/L | 423 | |
| 0,958 €/L | 0,849 €/L | 424 | |
| 0,958 €/L | 0,840 €/L | 423 | |
| 0,956 €/L | 0,840 €/L | 414 | |
| 0,956 €/L | 0,840 €/L | 414 | |
| 0,957 €/L | 0,840 €/L | 414 | |
| 0,957 €/L | 0,840 €/L | 417 | |
| 0,956 €/L | 0,840 €/L | 415 | |
| 0,956 €/L | 0,840 €/L | 419 | |
| 0,956 €/L | 0,840 €/L | 422 | |
| 0,954 €/L | 0,849 €/L | 417 | |
| 0,955 €/L | 0,849 €/L | 416 | |
| 0,955 €/L | 0,849 €/L | 416 | |
| 0,956 €/L | 0,849 €/L | 413 | |
| 0,956 €/L | 0,849 €/L | 411 | |
| 0,956 €/L | 0,849 €/L | 416 | |
| 0,956 €/L | 0,849 €/L | 425 | |
| 0,955 €/L | 0,849 €/L | 421 | |
| 0,954 €/L | 0,849 €/L | 423 | |
| 0,955 €/L | 0,840 €/L | 426 | |
| 0,956 €/L | 0,840 €/L | 426 |
Média mensal nacional
Média mensal do preço nacional, para ver tendências longas. Os meses mais antigos vêm da série oficial publicada pela DGEG; os mais recentes são calculados por nós a partir dos preços comunicados pelos postos.
| Data | Preço médio | Preço mais baixo | Postos |
|---|---|---|---|
| 1 de dezembro de 2008 | 0,560 €/L | 0,560 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2009 | 0,558 €/L | 0,558 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2009 | 0,534 €/L | 0,534 €/L | 0 |
| 1 de março de 2009 | 0,530 €/L | 0,530 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2009 | 0,528 €/L | 0,528 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2009 | 0,527 €/L | 0,527 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2009 | 0,532 €/L | 0,532 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2009 | 0,537 €/L | 0,537 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2009 | 0,547 €/L | 0,547 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2009 | 0,570 €/L | 0,570 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2009 | 0,583 €/L | 0,583 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2009 | 0,597 €/L | 0,597 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2009 | 0,606 €/L | 0,606 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2010 | 0,632 €/L | 0,632 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2010 | 0,645 €/L | 0,645 €/L | 0 |
| 1 de março de 2010 | 0,651 €/L | 0,651 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2010 | 0,664 €/L | 0,664 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2010 | 0,686 €/L | 0,686 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2010 | 0,687 €/L | 0,687 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2010 | 0,690 €/L | 0,690 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2010 | 0,685 €/L | 0,685 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2010 | 0,679 €/L | 0,679 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2010 | 0,679 €/L | 0,679 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2010 | 0,684 €/L | 0,684 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2010 | 0,711 €/L | 0,711 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2011 | 0,762 €/L | 0,762 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2011 | 0,787 €/L | 0,787 €/L | 0 |
| 1 de março de 2011 | 0,787 €/L | 0,787 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2011 | 0,787 €/L | 0,787 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2011 | 0,787 €/L | 0,787 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2011 | 0,776 €/L | 0,776 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2011 | 0,768 €/L | 0,768 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2011 | 0,767 €/L | 0,767 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2011 | 0,754 €/L | 0,754 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2011 | 0,747 €/L | 0,747 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2011 | 0,747 €/L | 0,747 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2011 | 0,747 €/L | 0,747 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2012 | 0,750 €/L | 0,750 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2012 | 0,764 €/L | 0,764 €/L | 0 |
| 1 de março de 2012 | 0,787 €/L | 0,787 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2012 | 0,806 €/L | 0,806 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2012 | 0,809 €/L | 0,809 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2012 | 0,804 €/L | 0,804 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2012 | 0,774 €/L | 0,774 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2012 | 0,770 €/L | 0,770 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2012 | 0,780 €/L | 0,780 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2012 | 0,789 €/L | 0,789 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2012 | 0,814 €/L | 0,814 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2012 | 0,814 €/L | 0,814 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2013 | 0,801 €/L | 0,801 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2013 | 0,780 €/L | 0,780 €/L | 0 |
| 1 de março de 2013 | 0,780 €/L | 0,780 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2013 | 0,780 €/L | 0,780 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2013 | 0,760 €/L | 0,760 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2013 | 0,741 €/L | 0,741 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2013 | 0,730 €/L | 0,730 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2013 | 0,723 €/L | 0,723 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2013 | 0,720 €/L | 0,720 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2013 | 0,719 €/L | 0,719 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2013 | 0,720 €/L | 0,720 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2013 | 0,723 €/L | 0,723 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2014 | 0,789 €/L | 0,789 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2014 | 0,786 €/L | 0,786 €/L | 0 |
| 1 de março de 2014 | 0,768 €/L | 0,768 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2014 | 0,751 €/L | 0,751 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2014 | 0,741 €/L | 0,741 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2014 | 0,723 €/L | 0,723 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2014 | 0,712 €/L | 0,712 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2014 | 0,710 €/L | 0,710 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2014 | 0,703 €/L | 0,703 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2014 | 0,700 €/L | 0,700 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2014 | 0,684 €/L | 0,684 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2014 | 0,653 €/L | 0,653 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2015 | 0,638 €/L | 0,638 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2015 | 0,631 €/L | 0,631 €/L | 0 |
| 1 de março de 2015 | 0,649 €/L | 0,649 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2015 | 0,658 €/L | 0,658 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2015 | 0,651 €/L | 0,651 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2015 | 0,633 €/L | 0,633 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2015 | 0,610 €/L | 0,610 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2015 | 0,569 €/L | 0,569 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2015 | 0,553 €/L | 0,553 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2015 | 0,550 €/L | 0,550 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2015 | 0,555 €/L | 0,555 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2015 | 0,560 €/L | 0,560 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2016 | 0,565 €/L | 0,565 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2016 | 0,544 €/L | 0,544 €/L | 0 |
| 1 de março de 2016 | 0,530 €/L | 0,530 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2016 | 0,539 €/L | 0,539 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2016 | 0,540 €/L | 0,540 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2016 | 0,540 €/L | 0,540 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2016 | 0,540 €/L | 0,540 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2016 | 0,532 €/L | 0,532 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2016 | 0,530 €/L | 0,530 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2016 | 0,538 €/L | 0,538 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2016 | 0,556 €/L | 0,556 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2016 | 0,570 €/L | 0,570 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2017 | 0,615 €/L | 0,615 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2017 | 0,626 €/L | 0,626 €/L | 0 |
| 1 de março de 2017 | 0,640 €/L | 0,640 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2017 | 0,613 €/L | 0,613 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2017 | 0,588 €/L | 0,588 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2017 | 0,569 €/L | 0,569 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2017 | 0,552 €/L | 0,552 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2017 | 0,550 €/L | 0,550 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2017 | 0,576 €/L | 0,576 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2017 | 0,612 €/L | 0,612 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2017 | 0,633 €/L | 0,633 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2017 | 0,665 €/L | 0,665 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2018 | 0,693 €/L | 0,693 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2018 | 0,664 €/L | 0,664 €/L | 0 |
| 1 de março de 2018 | 0,627 €/L | 0,627 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2018 | 0,618 €/L | 0,618 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2018 | 0,632 €/L | 0,632 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2018 | 0,652 €/L | 0,652 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2018 | 0,660 €/L | 0,660 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2018 | 0,660 €/L | 0,660 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2018 | 0,660 €/L | 0,660 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2018 | 0,684 €/L | 0,684 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2018 | 0,684 €/L | 0,684 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2018 | 0,663 €/L | 0,663 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2019 | 0,654 €/L | 0,654 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2019 | 0,631 €/L | 0,631 €/L | 0 |
| 1 de março de 2019 | 0,630 €/L | 0,630 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2019 | 0,630 €/L | 0,630 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2019 | 0,629 €/L | 0,629 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2019 | 0,624 €/L | 0,624 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2019 | 0,605 €/L | 0,605 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2019 | 0,600 €/L | 0,600 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2019 | 0,590 €/L | 0,590 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2019 | 0,607 €/L | 0,607 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2019 | 0,617 €/L | 0,617 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2019 | 0,627 €/L | 0,627 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2020 | 0,677 €/L | 0,677 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2020 | 0,685 €/L | 0,685 €/L | 0 |
| 1 de março de 2020 | 0,679 €/L | 0,679 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2020 | 0,645 €/L | 0,645 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2020 | 0,638 €/L | 0,638 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2020 | 0,631 €/L | 0,631 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2020 | 0,648 €/L | 0,648 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2020 | 0,640 €/L | 0,640 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2020 | 0,641 €/L | 0,641 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2020 | 0,636 €/L | 0,636 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2020 | 0,639 €/L | 0,639 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2020 | 0,640 €/L | 0,640 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2021 | 0,635 €/L | 0,635 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2021 | 0,668 €/L | 0,668 €/L | 0 |
| 1 de março de 2021 | 0,696 €/L | 0,696 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2021 | 0,694 €/L | 0,694 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2021 | 0,686 €/L | 0,686 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2021 | 0,679 €/L | 0,679 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2021 | 0,696 €/L | 0,696 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2021 | 0,729 €/L | 0,729 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2021 | 0,742 €/L | 0,742 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2021 | 0,783 €/L | 0,783 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2021 | 0,836 €/L | 0,836 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2021 | 0,838 €/L | 0,838 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2022 | 0,816 €/L | 0,816 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2022 | 0,827 €/L | 0,827 €/L | 0 |
| 1 de março de 2022 | 0,899 €/L | 0,899 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2022 | 0,998 €/L | 0,998 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2022 | 0,955 €/L | 0,955 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2022 | 0,912 €/L | 0,912 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2022 | 0,913 €/L | 0,913 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2022 | 0,899 €/L | 0,899 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2022 | 0,901 €/L | 0,901 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2022 | 0,890 €/L | 0,890 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2022 | 0,889 €/L | 0,889 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2022 | 0,855 €/L | 0,855 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2023 | 0,831 €/L | 0,831 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2023 | 0,855 €/L | 0,855 €/L | 0 |
| 1 de março de 2023 | 0,879 €/L | 0,879 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2023 | 0,828 €/L | 0,828 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2023 | 0,788 €/L | 0,788 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2023 | 0,761 €/L | 0,761 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2023 | 0,763 €/L | 0,763 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2023 | 0,794 €/L | 0,794 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2023 | 0,834 €/L | 0,834 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2023 | 0,846 €/L | 0,846 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2023 | 0,847 €/L | 0,847 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2023 | 0,824 €/L | 0,824 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2024 | 0,824 €/L | 0,824 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2024 | 0,826 €/L | 0,826 €/L | 0 |
| 1 de março de 2024 | 0,830 €/L | 0,830 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2024 | 0,833 €/L | 0,833 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2024 | 0,830 €/L | 0,830 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2024 | 0,831 €/L | 0,831 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2024 | 0,835 €/L | 0,835 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2024 | 0,850 €/L | 0,850 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2024 | 0,873 €/L | 0,873 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2024 | 0,885 €/L | 0,885 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2024 | 0,902 €/L | 0,902 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2024 | 0,920 €/L | 0,920 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2025 | 0,896 €/L | 0,896 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2025 | 0,913 €/L | 0,913 €/L | 0 |
| 1 de março de 2025 | 0,910 €/L | 0,910 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2025 | 0,908 €/L | 0,908 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2025 | 0,849 €/L | 0,849 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2025 | 0,840 €/L | 0,840 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2025 | 0,838 €/L | 0,838 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2025 | 0,820 €/L | 0,820 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2025 | 0,810 €/L | 0,810 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2025 | 0,820 €/L | 0,820 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2025 | 0,820 €/L | 0,820 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2025 | 0,830 €/L | 0,830 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2026 | 0,842 €/L | 0,842 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2026 | 0,852 €/L | 0,852 €/L | 0 |
| 1 de março de 2026 | 0,892 €/L | 0,892 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2026 | 1,019 €/L | 1,019 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2026 | 1,005 €/L | 1,005 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2026 | 0,997 €/L | 0,997 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2026 | 0,963 €/L | 0,963 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2026 | 0,956 €/L | 0,956 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2026 | 0,958 €/L | 0,958 €/L | 0 |
Série de 1 de dezembro de 2008 a 1 de setembro de 2026. Valores a partir de 1 de junho de 2026 calculados a partir dos preços dos postos; os anteriores são da série oficial da DGEG.