Evolução do preço da gasolina 95 em Portugal

Como variou o preço da gasolina 95 em Portugal. A média diária é calculada a partir dos preços comunicados pelos postos; a série mensal vem da série oficial da DGEG.

A gasolina 95 em Portugal subiu 0,164 €/L nos últimos 90 dias, de 1,956 €/L para 2,120 €/L.

Hoje
2,120 €/L

média nacional

Mínimo do período
1,916 €/L
Máximo do período
2,153 €/L
Variação a 30 dias
+0,112 €/L

Média diária dos últimos 90 dias

21/0605/0818/09
Preço médioPreço mais baixo
Média diária dos últimos 90 dias
DataPreço médioPreço mais baixoPostos
21 de junho de 20261,956 €/L1,689 €/L3021
22 de junho de 20261,927 €/L1,689 €/L3144
23 de junho de 20261,921 €/L1,689 €/L3105
24 de junho de 20261,920 €/L1,689 €/L3108
25 de junho de 20261,920 €/L1,689 €/L3108
26 de junho de 20261,919 €/L1,689 €/L3121
27 de junho de 20261,916 €/L1,689 €/L3102
28 de junho de 20261,916 €/L1,689 €/L3101
29 de junho de 20261,920 €/L1,689 €/L3132
30 de junho de 20261,921 €/L1,689 €/L2465
1 de julho de 20261,920 €/L1,699 €/L2197
2 de julho de 20261,922 €/L1,699 €/L2134
3 de julho de 20261,922 €/L1,719 €/L2291
4 de julho de 20261,917 €/L1,719 €/L2286
5 de julho de 20261,918 €/L1,719 €/L2292
6 de julho de 20261,939 €/L1,699 €/L2871
7 de julho de 20261,938 €/L1,209 €/L2995
8 de julho de 20261,939 €/L1,689 €/L3003
9 de julho de 20261,939 €/L1,689 €/L3006
10 de julho de 20261,938 €/L1,689 €/L3018
11 de julho de 20261,935 €/L1,689 €/L3006
12 de julho de 20261,936 €/L1,689 €/L3005
13 de julho de 20261,955 €/L1,689 €/L3109
14 de julho de 20261,956 €/L1,739 €/L3094
15 de julho de 20261,957 €/L1,739 €/L3074
16 de julho de 20261,957 €/L1,699 €/L3099
17 de julho de 20261,956 €/L1,699 €/L3096
18 de julho de 20261,953 €/L1,699 €/L3094
19 de julho de 20261,955 €/L1,699 €/L3097
20 de julho de 20262,009 €/L1,699 €/L3149
21 de julho de 20262,015 €/L1,699 €/L3098
22 de julho de 20262,016 €/L1,729 €/L3113
23 de julho de 20262,016 €/L1,729 €/L3110
24 de julho de 20262,016 €/L1,729 €/L3106
25 de julho de 20262,013 €/L1,729 €/L3100
26 de julho de 20262,013 €/L1,729 €/L3099
27 de julho de 20262,033 €/L1,729 €/L3142
28 de julho de 20262,036 €/L1,759 €/L3090
29 de julho de 20262,036 €/L1,759 €/L3090
30 de julho de 20262,036 €/L1,759 €/L3092
31 de julho de 20262,035 €/L1,759 €/L3102
1 de agosto de 20262,033 €/L1,759 €/L3102
2 de agosto de 20262,033 €/L1,759 €/L3101
3 de agosto de 20262,026 €/L1,759 €/L3140
4 de agosto de 20262,021 €/L1,759 €/L3064
5 de agosto de 20262,024 €/L1,759 €/L3062
6 de agosto de 20262,025 €/L1,759 €/L3057
7 de agosto de 20262,024 €/L1,759 €/L3062
8 de agosto de 20262,021 €/L1,759 €/L3055
9 de agosto de 20262,020 €/L1,759 €/L3056
10 de agosto de 20261,944 €/L1,746 €/L3102
11 de agosto de 20261,934 €/L1,719 €/L3065
12 de agosto de 20261,932 €/L1,624 €/L3057
13 de agosto de 20261,931 €/L1,624 €/L3060
14 de agosto de 20261,930 €/L1,639 €/L3071
15 de agosto de 20261,928 €/L1,719 €/L3069
16 de agosto de 20261,929 €/L1,719 €/L3069
17 de agosto de 20261,994 €/L1,719 €/L3115
18 de agosto de 20262,007 €/L1,759 €/L3084
19 de agosto de 20262,008 €/L1,759 €/L3046
20 de agosto de 20262,009 €/L1,759 €/L3049
21 de agosto de 20262,008 €/L1,759 €/L3049
22 de agosto de 20262,006 €/L1,759 €/L3045
23 de agosto de 20262,006 €/L1,759 €/L3044
24 de agosto de 20262,029 €/L1,759 €/L3084
25 de agosto de 20262,033 €/L1,744 €/L3046
26 de agosto de 20262,033 €/L1,744 €/L3038
27 de agosto de 20262,033 €/L1,744 €/L3042
28 de agosto de 20262,032 €/L1,629 €/L3052
29 de agosto de 20262,030 €/L1,629 €/L3050
30 de agosto de 20262,031 €/L1,629 €/L3053
31 de agosto de 20262,060 €/L1,629 €/L3095
1 de setembro de 20262,064 €/L1,744 €/L3057
2 de setembro de 20262,066 €/L1,789 €/L3048
3 de setembro de 20262,066 €/L1,789 €/L3062
4 de setembro de 20262,066 €/L1,789 €/L3057
5 de setembro de 20262,063 €/L1,789 €/L3053
6 de setembro de 20262,064 €/L1,789 €/L3055
7 de setembro de 20262,140 €/L1,789 €/L3102
8 de setembro de 20262,150 €/L1,849 €/L3066
9 de setembro de 20262,151 €/L1,849 €/L3057
10 de setembro de 20262,153 €/L1,849 €/L3015
11 de setembro de 20262,152 €/L1,849 €/L3021
12 de setembro de 20262,150 €/L1,849 €/L3023
13 de setembro de 20262,150 €/L1,859 €/L3024
14 de setembro de 20262,124 €/L1,859 €/L3084
15 de setembro de 20262,121 €/L1,889 €/L3036
16 de setembro de 20262,120 €/L1,889 €/L3034
17 de setembro de 20262,120 €/L1,889 €/L3047
18 de setembro de 20262,120 €/L1,889 €/L3032

Atualizado em Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Como tratamos os dados.

Preço da gasolina 95 dia a dia

DataPreço médioPreço mais baixoPostos
2,120 €/L1,889 €/L3032
2,120 €/L1,889 €/L3047
2,120 €/L1,889 €/L3034
2,121 €/L1,889 €/L3036
2,124 €/L1,859 €/L3084
2,150 €/L1,859 €/L3024
2,150 €/L1,849 €/L3023
2,152 €/L1,849 €/L3021
2,153 €/L1,849 €/L3015
2,151 €/L1,849 €/L3057
2,150 €/L1,849 €/L3066
2,140 €/L1,789 €/L3102
2,064 €/L1,789 €/L3055
2,063 €/L1,789 €/L3053
2,066 €/L1,789 €/L3057
2,066 €/L1,789 €/L3062
2,066 €/L1,789 €/L3048
2,064 €/L1,744 €/L3057
2,060 €/L1,629 €/L3095
2,031 €/L1,629 €/L3053
2,030 €/L1,629 €/L3050
2,032 €/L1,629 €/L3052
2,033 €/L1,744 €/L3042
2,033 €/L1,744 €/L3038
2,033 €/L1,744 €/L3046
2,029 €/L1,759 €/L3084
2,006 €/L1,759 €/L3044
2,006 €/L1,759 €/L3045
2,008 €/L1,759 €/L3049
2,009 €/L1,759 €/L3049

Média mensal nacional

Média mensal do preço nacional, para ver tendências longas. Os meses mais antigos vêm da série oficial publicada pela DGEG; os mais recentes são calculados por nós a partir dos preços comunicados pelos postos.

01/0401/0101/09
Preço médioPreço mais baixo
Média mensal nacional
DataPreço médioPreço mais baixoPostos
1 de abril de 20151,423 €/L1,423 €/L0
1 de maio de 20151,449 €/L1,449 €/L0
1 de junho de 20151,524 €/L1,524 €/L0
1 de julho de 20151,524 €/L1,524 €/L0
1 de agosto de 20151,459 €/L1,459 €/L0
1 de setembro de 20151,362 €/L1,362 €/L0
1 de outubro de 20151,349 €/L1,349 €/L0
1 de novembro de 20151,352 €/L1,352 €/L0
1 de dezembro de 20151,326 €/L1,326 €/L0
1 de janeiro de 20161,288 €/L1,288 €/L0
1 de fevereiro de 20161,274 €/L1,274 €/L0
1 de março de 20161,317 €/L1,317 €/L0
1 de abril de 20161,379 €/L1,379 €/L0
1 de maio de 20161,395 €/L1,395 €/L0
1 de junho de 20161,412 €/L1,412 €/L0
1 de julho de 20161,381 €/L1,381 €/L0
1 de agosto de 20161,362 €/L1,362 €/L0
1 de setembro de 20161,372 €/L1,372 €/L0
1 de outubro de 20161,396 €/L1,396 €/L0
1 de novembro de 20161,385 €/L1,385 €/L0
1 de dezembro de 20161,425 €/L1,425 €/L0
1 de janeiro de 20171,482 €/L1,482 €/L0
1 de fevereiro de 20171,496 €/L1,496 €/L0
1 de março de 20171,471 €/L1,471 €/L0
1 de abril de 20171,479 €/L1,479 €/L0
1 de maio de 20171,446 €/L1,446 €/L0
1 de junho de 20171,433 €/L1,433 €/L0
1 de julho de 20171,417 €/L1,417 €/L0
1 de agosto de 20171,434 €/L1,434 €/L0
1 de setembro de 20171,458 €/L1,458 €/L0
1 de outubro de 20171,449 €/L1,449 €/L0
1 de novembro de 20171,491 €/L1,491 €/L0
1 de dezembro de 20171,485 €/L1,485 €/L0
1 de janeiro de 20181,520 €/L1,520 €/L0
1 de fevereiro de 20181,492 €/L1,492 €/L0
1 de março de 20181,466 €/L1,466 €/L0
1 de abril de 20181,512 €/L1,512 €/L0
1 de maio de 20181,567 €/L1,567 €/L0
1 de junho de 20181,582 €/L1,582 €/L0
1 de julho de 20181,576 €/L1,576 €/L0
1 de agosto de 20181,594 €/L1,594 €/L0
1 de setembro de 20181,594 €/L1,594 €/L0
1 de outubro de 20181,583 €/L1,583 €/L0
1 de novembro de 20181,517 €/L1,517 €/L0
1 de dezembro de 20181,432 €/L1,432 €/L0
1 de janeiro de 20191,407 €/L1,407 €/L0
1 de fevereiro de 20191,425 €/L1,425 €/L0
1 de março de 20191,465 €/L1,465 €/L0
1 de abril de 20191,537 €/L1,537 €/L0
1 de maio de 20191,570 €/L1,570 €/L0
1 de junho de 20191,513 €/L1,513 €/L0
1 de julho de 20191,514 €/L1,514 €/L0
1 de agosto de 20191,499 €/L1,499 €/L0
1 de setembro de 20191,485 €/L1,485 €/L0
1 de outubro de 20191,482 €/L1,482 €/L0
1 de novembro de 20191,489 €/L1,489 €/L0
1 de dezembro de 20191,485 €/L1,485 €/L0
1 de janeiro de 20201,527 €/L1,527 €/L0
1 de fevereiro de 20201,501 €/L1,501 €/L0
1 de março de 20201,392 €/L1,392 €/L0
1 de abril de 20201,255 €/L1,255 €/L0
1 de maio de 20201,278 €/L1,278 €/L0
1 de junho de 20201,349 €/L1,349 €/L0
1 de julho de 20201,392 €/L1,392 €/L0
1 de agosto de 20201,390 €/L1,390 €/L0
1 de setembro de 20201,388 €/L1,388 €/L0
1 de outubro de 20201,386 €/L1,386 €/L0
1 de novembro de 20201,372 €/L1,372 €/L0
1 de dezembro de 20201,398 €/L1,398 €/L0
1 de janeiro de 20211,438 €/L1,438 €/L0
1 de fevereiro de 20211,488 €/L1,488 €/L0
1 de março de 20211,554 €/L1,554 €/L0
1 de abril de 20211,574 €/L1,574 €/L0
1 de maio de 20211,594 €/L1,594 €/L0
1 de junho de 20211,624 €/L1,624 €/L0
1 de julho de 20211,669 €/L1,669 €/L0
1 de agosto de 20211,670 €/L1,670 €/L0
1 de setembro de 20211,671 €/L1,671 €/L0
1 de outubro de 20211,712 €/L1,712 €/L0
1 de novembro de 20211,727 €/L1,727 €/L0
1 de dezembro de 20211,662 €/L1,662 €/L0
1 de janeiro de 20221,712 €/L1,712 €/L0
1 de fevereiro de 20221,795 €/L1,795 €/L0
1 de março de 20221,949 €/L1,949 €/L0
1 de abril de 20221,972 €/L1,972 €/L0
1 de maio de 20221,952 €/L1,952 €/L0
1 de junho de 20222,131 €/L2,131 €/L0
1 de julho de 20221,993 €/L1,993 €/L0
1 de agosto de 20221,807 €/L1,807 €/L0
1 de setembro de 20221,708 €/L1,708 €/L0
1 de outubro de 20221,816 €/L1,816 €/L0
1 de novembro de 20221,760 €/L1,760 €/L0
1 de dezembro de 20221,611 €/L1,611 €/L0
1 de janeiro de 20231,680 €/L1,680 €/L0
1 de fevereiro de 20231,684 €/L1,684 €/L0
1 de março de 20231,671 €/L1,671 €/L0
1 de abril de 20231,692 €/L1,692 €/L0
1 de maio de 20231,645 €/L1,645 €/L0
1 de junho de 20231,682 €/L1,682 €/L0
1 de julho de 20231,693 €/L1,693 €/L0
1 de agosto de 20231,836 €/L1,836 €/L0
1 de setembro de 20231,861 €/L1,861 €/L0
1 de outubro de 20231,790 €/L1,790 €/L0
1 de novembro de 20231,730 €/L1,730 €/L0
1 de dezembro de 20231,646 €/L1,646 €/L0
1 de janeiro de 20241,650 €/L1,650 €/L0
1 de fevereiro de 20241,712 €/L1,712 €/L0
1 de março de 20241,743 €/L1,743 €/L0
1 de abril de 20241,810 €/L1,810 €/L0
1 de maio de 20241,765 €/L1,765 €/L0
1 de junho de 20241,717 €/L1,717 €/L0
1 de julho de 20241,734 €/L1,734 €/L0
1 de agosto de 20241,694 €/L1,694 €/L0
1 de setembro de 20241,657 €/L1,657 €/L0
1 de outubro de 20241,693 €/L1,693 €/L0
1 de novembro de 20241,696 €/L1,696 €/L0
1 de dezembro de 20241,707 €/L1,707 €/L0
1 de janeiro de 20251,755 €/L1,755 €/L0
1 de fevereiro de 20251,765 €/L1,765 €/L0
1 de março de 20251,710 €/L1,710 €/L0
1 de abril de 20251,706 €/L1,706 €/L0
1 de maio de 20251,675 €/L1,675 €/L0
1 de junho de 20251,690 €/L1,690 €/L0
1 de julho de 20251,684 €/L1,684 €/L0
1 de agosto de 20251,695 €/L1,695 €/L0
1 de setembro de 20251,706 €/L1,706 €/L0
1 de outubro de 20251,697 €/L1,697 €/L0
1 de novembro de 20251,712 €/L1,712 €/L0
1 de dezembro de 20251,678 €/L1,678 €/L0
1 de janeiro de 20261,660 €/L1,660 €/L0
1 de fevereiro de 20261,673 €/L1,673 €/L0
1 de março de 20261,819 €/L1,819 €/L0
1 de abril de 20261,918 €/L1,918 €/L0
1 de maio de 20262,009 €/L2,009 €/L0
1 de junho de 20261,949 €/L1,949 €/L0
1 de julho de 20261,972 €/L1,972 €/L0
1 de agosto de 20262,003 €/L2,003 €/L0
1 de setembro de 20262,113 €/L2,113 €/L0

Série de 1 de abril de 2015 a 1 de setembro de 2026. Valores a partir de 1 de junho de 2026 calculados a partir dos preços dos postos; os anteriores são da série oficial da DGEG.

Explorar

Perguntas frequentes

Como é calculada a média diária?
Para cada dia, tomamos o preço mais recente comunicado por cada posto até esse dia e calculamos a média simples. Não é a média dos preços alterados nesse dia, que descreveria apenas os postos que mexeram no preço. Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia.
Qual é a diferença entre as duas séries desta página?
A série diária é calculada por nós a partir dos preços dos postos e reflete a situação atual. A série mensal é a média nacional publicada pela DGEG, útil para comparar anos, mas fica desatualizada entre publicações.