Evolução do preço do gasóleo em Portugal

Como variou o preço do gasóleo em Portugal. A média diária é calculada a partir dos preços comunicados pelos postos; a série mensal vem da série oficial da DGEG.

O gasóleo em Portugal subiu 0,315 €/L nos últimos 90 dias, de 1,913 €/L para 2,229 €/L.

Hoje
2,229 €/L

média nacional

Mínimo do período
1,826 €/L
Máximo do período
2,229 €/L
Variação a 30 dias
+0,130 €/L

Média diária dos últimos 90 dias

21/0605/0818/09
Preço médioPreço mais baixo
Média diária dos últimos 90 dias
DataPreço médioPreço mais baixoPostos
21 de junho de 20261,913 €/L1,689 €/L2842
22 de junho de 20261,845 €/L1,641 €/L2968
23 de junho de 20261,833 €/L1,641 €/L2932
24 de junho de 20261,832 €/L1,629 €/L2937
25 de junho de 20261,831 €/L1,629 €/L2936
26 de junho de 20261,830 €/L1,629 €/L2949
27 de junho de 20261,826 €/L1,629 €/L2940
28 de junho de 20261,827 €/L1,629 €/L2939
29 de junho de 20261,831 €/L1,641 €/L2970
30 de junho de 20261,832 €/L1,641 €/L2297
1 de julho de 20261,832 €/L1,641 €/L2027
2 de julho de 20261,833 €/L1,641 €/L1962
3 de julho de 20261,832 €/L1,641 €/L2123
4 de julho de 20261,827 €/L1,641 €/L2118
5 de julho de 20261,829 €/L1,641 €/L2125
6 de julho de 20261,856 €/L1,659 €/L2704
7 de julho de 20261,855 €/L1,649 €/L2830
8 de julho de 20261,855 €/L1,649 €/L2839
9 de julho de 20261,856 €/L1,649 €/L2842
10 de julho de 20261,855 €/L1,649 €/L2854
11 de julho de 20261,852 €/L1,649 €/L2842
12 de julho de 20261,853 €/L1,649 €/L2841
13 de julho de 20261,908 €/L1,649 €/L2948
14 de julho de 20261,914 €/L1,699 €/L2933
15 de julho de 20261,915 €/L1,699 €/L2916
16 de julho de 20261,915 €/L1,659 €/L2942
17 de julho de 20261,915 €/L1,634 €/L2940
18 de julho de 20261,912 €/L1,659 €/L2938
19 de julho de 20261,914 €/L1,659 €/L2941
20 de julho de 20262,015 €/L1,659 €/L2995
21 de julho de 20262,027 €/L1,659 €/L2939
22 de julho de 20262,029 €/L1,719 €/L2954
23 de julho de 20262,029 €/L1,719 €/L2950
24 de julho de 20262,029 €/L1,719 €/L2947
25 de julho de 20262,026 €/L1,719 €/L2939
26 de julho de 20262,027 €/L1,719 €/L2938
27 de julho de 20262,087 €/L1,719 €/L2983
28 de julho de 20262,096 €/L1,779 €/L2927
29 de julho de 20262,096 €/L1,779 €/L2931
30 de julho de 20262,097 €/L1,779 €/L2934
31 de julho de 20262,096 €/L1,779 €/L2941
1 de agosto de 20262,093 €/L1,779 €/L2941
2 de agosto de 20262,094 €/L1,779 €/L2940
3 de agosto de 20262,110 €/L1,779 €/L2980
4 de agosto de 20262,112 €/L1,829 €/L2908
5 de agosto de 20262,113 €/L1,829 €/L2904
6 de agosto de 20262,113 €/L1,829 €/L2898
7 de agosto de 20262,112 €/L1,829 €/L2902
8 de agosto de 20262,109 €/L1,829 €/L2894
9 de agosto de 20262,109 €/L1,829 €/L2895
10 de agosto de 20262,041 €/L1,809 €/L2939
11 de agosto de 20262,031 €/L1,789 €/L2902
12 de agosto de 20262,031 €/L1,789 €/L2896
13 de agosto de 20262,030 €/L1,789 €/L2899
14 de agosto de 20262,029 €/L1,789 €/L2910
15 de agosto de 20262,027 €/L1,789 €/L2908
16 de agosto de 20262,027 €/L1,789 €/L2907
17 de agosto de 20262,085 €/L1,789 €/L2954
18 de agosto de 20262,098 €/L1,818 €/L2921
19 de agosto de 20262,099 €/L1,829 €/L2884
20 de agosto de 20262,100 €/L1,829 €/L2885
21 de agosto de 20262,099 €/L1,829 €/L2885
22 de agosto de 20262,096 €/L1,829 €/L2881
23 de agosto de 20262,097 €/L1,829 €/L2880
24 de agosto de 20262,127 €/L1,724 €/L2923
25 de agosto de 20262,132 €/L1,724 €/L2885
26 de agosto de 20262,133 €/L1,724 €/L2877
27 de agosto de 20262,133 €/L1,724 €/L2880
28 de agosto de 20262,132 €/L1,859 €/L2890
29 de agosto de 20262,130 €/L1,859 €/L2888
30 de agosto de 20262,129 €/L1,859 €/L2891
31 de agosto de 20262,090 €/L1,859 €/L2933
1 de setembro de 20262,084 €/L1,809 €/L2894
2 de setembro de 20262,081 €/L1,809 €/L2885
3 de setembro de 20262,081 €/L1,809 €/L2898
4 de setembro de 20262,081 €/L1,809 €/L2894
5 de setembro de 20262,078 €/L1,809 €/L2890
6 de setembro de 20262,079 €/L1,809 €/L2892
7 de setembro de 20262,167 €/L1,809 €/L2944
8 de setembro de 20262,179 €/L1,859 €/L2911
9 de setembro de 20262,181 €/L1,859 €/L2902
10 de setembro de 20262,182 €/L1,720 €/L2864
11 de setembro de 20262,182 €/L1,720 €/L2870
12 de setembro de 20262,180 €/L1,720 €/L2872
13 de setembro de 20262,181 €/L1,720 €/L2874
14 de setembro de 20262,221 €/L1,720 €/L2929
15 de setembro de 20262,228 €/L1,899 €/L2882
16 de setembro de 20262,229 €/L1,899 €/L2879
17 de setembro de 20262,229 €/L1,899 €/L2892
18 de setembro de 20262,229 €/L1,899 €/L2877

Atualizado em Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Como tratamos os dados.

Preço do gasóleo dia a dia

DataPreço médioPreço mais baixoPostos
2,229 €/L1,899 €/L2877
2,229 €/L1,899 €/L2892
2,229 €/L1,899 €/L2879
2,228 €/L1,899 €/L2882
2,221 €/L1,720 €/L2929
2,181 €/L1,720 €/L2874
2,180 €/L1,720 €/L2872
2,182 €/L1,720 €/L2870
2,182 €/L1,720 €/L2864
2,181 €/L1,859 €/L2902
2,179 €/L1,859 €/L2911
2,167 €/L1,809 €/L2944
2,079 €/L1,809 €/L2892
2,078 €/L1,809 €/L2890
2,081 €/L1,809 €/L2894
2,081 €/L1,809 €/L2898
2,081 €/L1,809 €/L2885
2,084 €/L1,809 €/L2894
2,090 €/L1,859 €/L2933
2,129 €/L1,859 €/L2891
2,130 €/L1,859 €/L2888
2,132 €/L1,859 €/L2890
2,133 €/L1,724 €/L2880
2,133 €/L1,724 €/L2877
2,132 €/L1,724 €/L2885
2,127 €/L1,724 €/L2923
2,097 €/L1,829 €/L2880
2,096 €/L1,829 €/L2881
2,099 €/L1,829 €/L2885
2,100 €/L1,829 €/L2885

Média mensal nacional

Média mensal do preço nacional, para ver tendências longas. Os meses mais antigos vêm da série oficial publicada pela DGEG; os mais recentes são calculados por nós a partir dos preços comunicados pelos postos.

01/0301/1201/09
Preço médioPreço mais baixo
Média mensal nacional
DataPreço médioPreço mais baixoPostos
1 de março de 20151,190 €/L1,190 €/L0
1 de abril de 20151,161 €/L1,161 €/L0
1 de maio de 20151,183 €/L1,183 €/L0
1 de junho de 20151,239 €/L1,239 €/L0
1 de julho de 20151,215 €/L1,215 €/L0
1 de agosto de 20151,161 €/L1,161 €/L0
1 de setembro de 20151,130 €/L1,130 €/L0
1 de outubro de 20151,132 €/L1,132 €/L0
1 de novembro de 20151,131 €/L1,131 €/L0
1 de dezembro de 20151,073 €/L1,073 €/L0
1 de janeiro de 20161,006 €/L1,006 €/L0
1 de fevereiro de 20161,016 €/L1,016 €/L0
1 de março de 20161,078 €/L1,078 €/L0
1 de abril de 20161,094 €/L1,094 €/L0
1 de maio de 20161,130 €/L1,130 €/L0
1 de junho de 20161,160 €/L1,160 €/L0
1 de julho de 20161,141 €/L1,141 €/L0
1 de agosto de 20161,121 €/L1,121 €/L0
1 de setembro de 20161,138 €/L1,138 €/L0
1 de outubro de 20161,170 €/L1,170 €/L0
1 de novembro de 20161,162 €/L1,162 €/L0
1 de dezembro de 20161,196 €/L1,196 €/L0
1 de janeiro de 20171,282 €/L1,282 €/L0
1 de fevereiro de 20171,269 €/L1,269 €/L0
1 de março de 20171,254 €/L1,254 €/L0
1 de abril de 20171,247 €/L1,247 €/L0
1 de maio de 20171,217 €/L1,217 €/L0
1 de junho de 20171,193 €/L1,193 €/L0
1 de julho de 20171,190 €/L1,190 €/L0
1 de agosto de 20171,211 €/L1,211 €/L0
1 de setembro de 20171,227 €/L1,227 €/L0
1 de outubro de 20171,250 €/L1,250 €/L0
1 de novembro de 20171,272 €/L1,272 €/L0
1 de dezembro de 20171,282 €/L1,282 €/L0
1 de janeiro de 20181,329 €/L1,329 €/L0
1 de fevereiro de 20181,286 €/L1,286 €/L0
1 de março de 20181,262 €/L1,262 €/L0
1 de abril de 20181,296 €/L1,296 €/L0
1 de maio de 20181,349 €/L1,349 €/L0
1 de junho de 20181,365 €/L1,365 €/L0
1 de julho de 20181,356 €/L1,356 €/L0
1 de agosto de 20181,361 €/L1,361 €/L0
1 de setembro de 20181,380 €/L1,380 €/L0
1 de outubro de 20181,421 €/L1,421 €/L0
1 de novembro de 20181,394 €/L1,394 €/L0
1 de dezembro de 20181,305 €/L1,305 €/L0
1 de janeiro de 20191,322 €/L1,322 €/L0
1 de fevereiro de 20191,360 €/L1,360 €/L0
1 de março de 20191,386 €/L1,386 €/L0
1 de abril de 20191,379 €/L1,379 €/L0
1 de maio de 20191,395 €/L1,395 €/L0
1 de junho de 20191,338 €/L1,338 €/L0
1 de julho de 20191,345 €/L1,345 €/L0
1 de agosto de 20191,339 €/L1,339 €/L0
1 de setembro de 20191,357 €/L1,357 €/L0
1 de outubro de 20191,366 €/L1,366 €/L0
1 de novembro de 20191,364 €/L1,364 €/L0
1 de dezembro de 20191,375 €/L1,375 €/L0
1 de janeiro de 20201,409 €/L1,409 €/L0
1 de fevereiro de 20201,371 €/L1,371 €/L0
1 de março de 20201,282 €/L1,282 €/L0
1 de abril de 20201,203 €/L1,203 €/L0
1 de maio de 20201,139 €/L1,139 €/L0
1 de junho de 20201,184 €/L1,184 €/L0
1 de julho de 20201,230 €/L1,230 €/L0
1 de agosto de 20201,238 €/L1,238 €/L0
1 de setembro de 20201,218 €/L1,218 €/L0
1 de outubro de 20201,204 €/L1,204 €/L0
1 de novembro de 20201,208 €/L1,208 €/L0
1 de dezembro de 20201,252 €/L1,252 €/L0
1 de janeiro de 20211,266 €/L1,266 €/L0
1 de fevereiro de 20211,318 €/L1,318 €/L0
1 de março de 20211,362 €/L1,362 €/L0
1 de abril de 20211,360 €/L1,360 €/L0
1 de maio de 20211,387 €/L1,387 €/L0
1 de junho de 20211,422 €/L1,422 €/L0
1 de julho de 20211,453 €/L1,453 €/L0
1 de agosto de 20211,441 €/L1,441 €/L0
1 de setembro de 20211,461 €/L1,461 €/L0
1 de outubro de 20211,521 €/L1,521 €/L0
1 de novembro de 20211,538 €/L1,538 €/L0
1 de dezembro de 20211,500 €/L1,500 €/L0
1 de janeiro de 20221,554 €/L1,554 €/L0
1 de fevereiro de 20221,644 €/L1,644 €/L0
1 de março de 20221,863 €/L1,863 €/L0
1 de abril de 20221,908 €/L1,908 €/L0
1 de maio de 20221,809 €/L1,809 €/L0
1 de junho de 20221,983 €/L1,983 €/L0
1 de julho de 20221,926 €/L1,926 €/L0
1 de agosto de 20221,776 €/L1,776 €/L0
1 de setembro de 20221,799 €/L1,799 €/L0
1 de outubro de 20221,879 €/L1,879 €/L0
1 de novembro de 20221,799 €/L1,799 €/L0
1 de dezembro de 20221,608 €/L1,608 €/L0
1 de janeiro de 20231,621 €/L1,621 €/L0
1 de fevereiro de 20231,559 €/L1,559 €/L0
1 de março de 20231,533 €/L1,533 €/L0
1 de abril de 20231,488 €/L1,488 €/L0
1 de maio de 20231,429 €/L1,429 €/L0
1 de junho de 20231,472 €/L1,472 €/L0
1 de julho de 20231,526 €/L1,526 €/L0
1 de agosto de 20231,689 €/L1,689 €/L0
1 de setembro de 20231,763 €/L1,763 €/L0
1 de outubro de 20231,735 €/L1,735 €/L0
1 de novembro de 20231,657 €/L1,657 €/L0
1 de dezembro de 20231,581 €/L1,581 €/L0
1 de janeiro de 20241,565 €/L1,565 €/L0
1 de fevereiro de 20241,641 €/L1,641 €/L0
1 de março de 20241,621 €/L1,621 €/L0
1 de abril de 20241,622 €/L1,622 €/L0
1 de maio de 20241,563 €/L1,563 €/L0
1 de junho de 20241,552 €/L1,552 €/L0
1 de julho de 20241,579 €/L1,579 €/L0
1 de agosto de 20241,534 €/L1,534 €/L0
1 de setembro de 20241,532 €/L1,532 €/L0
1 de outubro de 20241,563 €/L1,563 €/L0
1 de novembro de 20241,577 €/L1,577 €/L0
1 de dezembro de 20241,599 €/L1,599 €/L0
1 de janeiro de 20251,648 €/L1,648 €/L0
1 de fevereiro de 20251,652 €/L1,652 €/L0
1 de março de 20251,603 €/L1,603 €/L0
1 de abril de 20251,552 €/L1,552 €/L0
1 de maio de 20251,515 €/L1,515 €/L0
1 de junho de 20251,544 €/L1,544 €/L0
1 de julho de 20251,587 €/L1,587 €/L0
1 de agosto de 20251,558 €/L1,558 €/L0
1 de setembro de 20251,558 €/L1,558 €/L0
1 de outubro de 20251,542 €/L1,542 €/L0
1 de novembro de 20251,602 €/L1,602 €/L0
1 de dezembro de 20251,556 €/L1,556 €/L0
1 de janeiro de 20261,545 €/L1,545 €/L0
1 de fevereiro de 20261,585 €/L1,585 €/L0
1 de março de 20261,868 €/L1,868 €/L0
1 de abril de 20262,051 €/L2,051 €/L0
1 de maio de 20261,997 €/L1,997 €/L0
1 de junho de 20261,900 €/L1,900 €/L0
1 de julho de 20261,942 €/L1,942 €/L0
1 de agosto de 20262,093 €/L2,093 €/L0
1 de setembro de 20262,156 €/L2,156 €/L0

Série de 1 de março de 2015 a 1 de setembro de 2026. Valores a partir de 1 de junho de 2026 calculados a partir dos preços dos postos; os anteriores são da série oficial da DGEG.

Explorar

Perguntas frequentes

Como é calculada a média diária?
Para cada dia, tomamos o preço mais recente comunicado por cada posto até esse dia e calculamos a média simples. Não é a média dos preços alterados nesse dia, que descreveria apenas os postos que mexeram no preço. Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia.
Qual é a diferença entre as duas séries desta página?
A série diária é calculada por nós a partir dos preços dos postos e reflete a situação atual. A série mensal é a média nacional publicada pela DGEG, útil para comparar anos, mas fica desatualizada entre publicações.