Evolução do preço da gasolina especial 98 em Portugal

Como variou o preço da gasolina especial 98 em Portugal. A média diária é calculada a partir dos preços comunicados pelos postos; a série mensal vem da série oficial da DGEG.

A gasolina especial 98 em Portugal subiu 0,165 €/L nos últimos 90 dias, de 2,199 €/L para 2,364 €/L.

Hoje
2,364 €/L

média nacional

Mínimo do período
2,152 €/L
Máximo do período
2,394 €/L
Variação a 30 dias
+0,118 €/L

Média diária dos últimos 90 dias

21/0605/0818/09
Preço médioPreço mais baixo
Média diária dos últimos 90 dias
DataPreço médioPreço mais baixoPostos
21 de junho de 20262,199 €/L1,910 €/L1049
22 de junho de 20262,165 €/L1,870 €/L1091
23 de junho de 20262,159 €/L1,870 €/L1054
24 de junho de 20262,159 €/L1,870 €/L1058
25 de junho de 20262,158 €/L1,870 €/L1062
26 de junho de 20262,157 €/L1,870 €/L1072
27 de junho de 20262,154 €/L1,870 €/L1072
28 de junho de 20262,154 €/L1,870 €/L1077
29 de junho de 20262,159 €/L1,870 €/L1108
30 de junho de 20262,160 €/L1,870 €/L958
1 de julho de 20262,156 €/L1,870 €/L843
2 de julho de 20262,156 €/L1,870 €/L835
3 de julho de 20262,156 €/L1,870 €/L849
4 de julho de 20262,152 €/L1,870 €/L847
5 de julho de 20262,153 €/L1,870 €/L852
6 de julho de 20262,177 €/L1,870 €/L1087
7 de julho de 20262,178 €/L1,890 €/L1114
8 de julho de 20262,178 €/L1,890 €/L1116
9 de julho de 20262,179 €/L1,890 €/L1118
10 de julho de 20262,178 €/L1,890 €/L1122
11 de julho de 20262,175 €/L1,890 €/L1117
12 de julho de 20262,175 €/L1,890 €/L1117
13 de julho de 20262,195 €/L1,910 €/L1149
14 de julho de 20262,197 €/L1,910 €/L1136
15 de julho de 20262,198 €/L1,910 €/L1130
16 de julho de 20262,198 €/L1,910 €/L1133
17 de julho de 20262,197 €/L1,910 €/L1133
18 de julho de 20262,194 €/L1,910 €/L1133
19 de julho de 20262,195 €/L1,910 €/L1135
20 de julho de 20262,251 €/L1,910 €/L1156
21 de julho de 20262,257 €/L1,970 €/L1133
22 de julho de 20262,257 €/L1,970 €/L1143
23 de julho de 20262,257 €/L1,970 €/L1140
24 de julho de 20262,257 €/L1,970 €/L1140
25 de julho de 20262,254 €/L1,970 €/L1136
26 de julho de 20262,254 €/L1,970 €/L1136
27 de julho de 20262,277 €/L1,990 €/L1147
28 de julho de 20262,278 €/L1,990 €/L1135
29 de julho de 20262,278 €/L1,990 €/L1138
30 de julho de 20262,278 €/L1,990 €/L1136
31 de julho de 20262,278 €/L1,990 €/L1137
1 de agosto de 20262,275 €/L1,990 €/L1138
2 de agosto de 20262,275 €/L1,990 €/L1137
3 de agosto de 20262,267 €/L1,994 €/L1152
4 de agosto de 20262,265 €/L1,994 €/L1139
5 de agosto de 20262,265 €/L1,994 €/L1131
6 de agosto de 20262,265 €/L1,994 €/L1131
7 de agosto de 20262,264 €/L1,994 €/L1133
8 de agosto de 20262,262 €/L1,994 €/L1132
9 de agosto de 20262,260 €/L1,994 €/L1132
10 de agosto de 20262,178 €/L1,908 €/L1146
11 de agosto de 20262,170 €/L1,908 €/L1126
12 de agosto de 20262,168 €/L1,908 €/L1126
13 de agosto de 20262,168 €/L1,908 €/L1128
14 de agosto de 20262,167 €/L1,908 €/L1132
15 de agosto de 20262,165 €/L1,908 €/L1132
16 de agosto de 20262,166 €/L1,908 €/L1131
17 de agosto de 20262,235 €/L1,949 €/L1143
18 de agosto de 20262,246 €/L1,949 €/L1136
19 de agosto de 20262,247 €/L1,949 €/L1122
20 de agosto de 20262,247 €/L1,949 €/L1124
21 de agosto de 20262,247 €/L1,949 €/L1125
22 de agosto de 20262,244 €/L1,949 €/L1125
23 de agosto de 20262,245 €/L1,949 €/L1124
24 de agosto de 20262,266 €/L1,994 €/L1136
25 de agosto de 20262,269 €/L1,994 €/L1117
26 de agosto de 20262,269 €/L1,994 €/L1117
27 de agosto de 20262,269 €/L1,994 €/L1115
28 de agosto de 20262,269 €/L1,994 €/L1118
29 de agosto de 20262,266 €/L1,994 €/L1117
30 de agosto de 20262,267 €/L1,994 €/L1118
31 de agosto de 20262,300 €/L1,994 €/L1133
1 de setembro de 20262,304 €/L1,994 €/L1123
2 de setembro de 20262,305 €/L1,994 €/L1124
3 de setembro de 20262,305 €/L1,994 €/L1130
4 de setembro de 20262,304 €/L1,994 €/L1129
5 de setembro de 20262,302 €/L1,994 €/L1126
6 de setembro de 20262,303 €/L1,994 €/L1126
7 de setembro de 20262,382 €/L1,834 €/L1134
8 de setembro de 20262,390 €/L1,994 €/L1128
9 de setembro de 20262,392 €/L1,994 €/L1124
10 de setembro de 20262,394 €/L2,010 €/L1110
11 de setembro de 20262,393 €/L2,010 €/L1110
12 de setembro de 20262,390 €/L2,010 €/L1110
13 de setembro de 20262,390 €/L2,010 €/L1113
14 de setembro de 20262,366 €/L2,010 €/L1131
15 de setembro de 20262,366 €/L2,010 €/L1119
16 de setembro de 20262,365 €/L2,010 €/L1120
17 de setembro de 20262,365 €/L2,010 €/L1115
18 de setembro de 20262,364 €/L2,010 €/L1113

Atualizado em Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Como tratamos os dados.

Preço da gasolina especial 98 dia a dia

DataPreço médioPreço mais baixoPostos
2,364 €/L2,010 €/L1113
2,365 €/L2,010 €/L1115
2,365 €/L2,010 €/L1120
2,366 €/L2,010 €/L1119
2,366 €/L2,010 €/L1131
2,390 €/L2,010 €/L1113
2,390 €/L2,010 €/L1110
2,393 €/L2,010 €/L1110
2,394 €/L2,010 €/L1110
2,392 €/L1,994 €/L1124
2,390 €/L1,994 €/L1128
2,382 €/L1,834 €/L1134
2,303 €/L1,994 €/L1126
2,302 €/L1,994 €/L1126
2,304 €/L1,994 €/L1129
2,305 €/L1,994 €/L1130
2,305 €/L1,994 €/L1124
2,304 €/L1,994 €/L1123
2,300 €/L1,994 €/L1133
2,267 €/L1,994 €/L1118
2,266 €/L1,994 €/L1117
2,269 €/L1,994 €/L1118
2,269 €/L1,994 €/L1115
2,269 €/L1,994 €/L1117
2,269 €/L1,994 €/L1117
2,266 €/L1,994 €/L1136
2,245 €/L1,949 €/L1124
2,244 €/L1,949 €/L1125
2,247 €/L1,949 €/L1125
2,247 €/L1,949 €/L1124

Média mensal nacional

Média mensal do preço nacional, para ver tendências longas. Os meses mais antigos vêm da série oficial publicada pela DGEG; os mais recentes são calculados por nós a partir dos preços comunicados pelos postos.

01/1101/1001/09
Preço médioPreço mais baixo
Média mensal nacional
DataPreço médioPreço mais baixoPostos
1 de novembro de 20081,322 €/L1,322 €/L0
1 de dezembro de 20081,259 €/L1,259 €/L0
1 de janeiro de 20091,244 €/L1,244 €/L0
1 de fevereiro de 20091,309 €/L1,309 €/L0
1 de março de 20091,307 €/L1,307 €/L0
1 de abril de 20091,345 €/L1,345 €/L0
1 de maio de 20091,389 €/L1,389 €/L0
1 de junho de 20091,462 €/L1,462 €/L0
1 de julho de 20091,479 €/L1,479 €/L0
1 de agosto de 20091,467 €/L1,467 €/L0
1 de setembro de 20091,438 €/L1,438 €/L0
1 de outubro de 20091,423 €/L1,423 €/L0
1 de novembro de 20091,595 €/L1,595 €/L0
1 de dezembro de 20091,447 €/L1,447 €/L0
1 de janeiro de 20101,482 €/L1,482 €/L0
1 de fevereiro de 20101,490 €/L1,490 €/L0
1 de março de 20101,531 €/L1,531 €/L0
1 de abril de 20101,573 €/L1,573 €/L0
1 de maio de 20101,572 €/L1,572 €/L0
1 de junho de 20101,558 €/L1,558 €/L0
1 de julho de 20101,552 €/L1,552 €/L0
1 de agosto de 20101,547 €/L1,547 €/L0
1 de setembro de 20101,538 €/L1,538 €/L0
1 de outubro de 20101,531 €/L1,531 €/L0
1 de novembro de 20101,547 €/L1,547 €/L0
1 de dezembro de 20101,606 €/L1,606 €/L0
1 de janeiro de 20111,662 €/L1,662 €/L0
1 de fevereiro de 20111,660 €/L1,660 €/L0
1 de março de 20111,717 €/L1,717 €/L0
1 de abril de 20111,755 €/L1,755 €/L0
1 de maio de 20111,764 €/L1,764 €/L0
1 de junho de 20111,726 €/L1,726 €/L0
1 de julho de 20111,729 €/L1,729 €/L0
1 de agosto de 20111,721 €/L1,721 €/L0
1 de setembro de 20111,738 €/L1,738 €/L0
1 de outubro de 20111,715 €/L1,715 €/L0
1 de novembro de 20111,701 €/L1,701 €/L0
1 de dezembro de 20111,694 €/L1,694 €/L0
1 de janeiro de 20121,767 €/L1,767 €/L0
1 de fevereiro de 20121,804 €/L1,804 €/L0
1 de março de 20121,864 €/L1,864 €/L0
1 de abril de 20121,904 €/L1,904 €/L0
1 de maio de 20121,834 €/L1,834 €/L0
1 de junho de 20121,793 €/L1,793 €/L0
1 de julho de 20121,793 €/L1,793 €/L0
1 de agosto de 20121,856 €/L1,856 €/L0
1 de setembro de 20121,877 €/L1,877 €/L0
1 de outubro de 20121,836 €/L1,836 €/L0
1 de novembro de 20121,769 €/L1,769 €/L0
1 de dezembro de 20121,755 €/L1,755 €/L0
1 de janeiro de 20131,775 €/L1,775 €/L0
1 de fevereiro de 20131,820 €/L1,820 €/L0
1 de março de 20131,810 €/L1,810 €/L0
1 de abril de 20131,790 €/L1,790 €/L0
1 de maio de 20131,761 €/L1,761 €/L0
1 de junho de 20131,772 €/L1,772 €/L0
1 de julho de 20131,785 €/L1,785 €/L0
1 de agosto de 20131,788 €/L1,788 €/L0
1 de setembro de 20131,784 €/L1,784 €/L0
1 de outubro de 20131,728 €/L1,728 €/L0
1 de novembro de 20131,722 €/L1,722 €/L0
1 de dezembro de 20131,732 €/L1,732 €/L0
1 de janeiro de 20141,735 €/L1,735 €/L0
1 de fevereiro de 20141,732 €/L1,732 €/L0
1 de março de 20141,720 €/L1,720 €/L0
1 de abril de 20141,734 €/L1,734 €/L0
1 de maio de 20141,742 €/L1,742 €/L0
1 de junho de 20141,763 €/L1,763 €/L0
1 de julho de 20141,767 €/L1,767 €/L0
1 de agosto de 20141,727 €/L1,727 €/L0
1 de setembro de 20141,737 €/L1,737 €/L0
1 de outubro de 20141,700 €/L1,700 €/L0
1 de novembro de 20141,646 €/L1,646 €/L0
1 de dezembro de 20141,545 €/L1,545 €/L0
1 de janeiro de 20151,517 €/L1,517 €/L0
1 de fevereiro de 20151,586 €/L1,586 €/L0
1 de março de 20151,648 €/L1,648 €/L0
1 de abril de 20151,676 €/L1,676 €/L0
1 de maio de 20151,700 €/L1,700 €/L0
1 de junho de 20151,710 €/L1,710 €/L0
1 de julho de 20151,717 €/L1,717 €/L0
1 de agosto de 20151,635 €/L1,635 €/L0
1 de setembro de 20151,552 €/L1,552 €/L0
1 de outubro de 20151,533 €/L1,533 €/L0
1 de novembro de 20151,528 €/L1,528 €/L0
1 de dezembro de 20151,514 €/L1,514 €/L0
1 de janeiro de 20161,500 €/L1,500 €/L0
1 de fevereiro de 20161,509 €/L1,509 €/L0
1 de março de 20161,547 €/L1,547 €/L0
1 de abril de 20161,602 €/L1,602 €/L0
1 de maio de 20161,610 €/L1,610 €/L0
1 de junho de 20161,638 €/L1,638 €/L0
1 de julho de 20161,605 €/L1,605 €/L0
1 de agosto de 20161,594 €/L1,594 €/L0
1 de setembro de 20161,607 €/L1,607 €/L0
1 de outubro de 20161,619 €/L1,619 €/L0
1 de novembro de 20161,615 €/L1,615 €/L0
1 de dezembro de 20161,658 €/L1,658 €/L0
1 de janeiro de 20171,693 €/L1,693 €/L0
1 de fevereiro de 20171,670 €/L1,670 €/L0
1 de março de 20171,643 €/L1,643 €/L0
1 de abril de 20171,655 €/L1,655 €/L0
1 de maio de 20171,620 €/L1,620 €/L0
1 de junho de 20171,603 €/L1,603 €/L0
1 de julho de 20171,589 €/L1,589 €/L0
1 de agosto de 20171,606 €/L1,606 €/L0
1 de setembro de 20171,631 €/L1,631 €/L0
1 de outubro de 20171,617 €/L1,617 €/L0
1 de novembro de 20171,667 €/L1,667 €/L0
1 de dezembro de 20171,655 €/L1,655 €/L0
1 de janeiro de 20181,702 €/L1,702 €/L0
1 de fevereiro de 20181,674 €/L1,674 €/L0
1 de março de 20181,645 €/L1,645 €/L0
1 de abril de 20181,698 €/L1,698 €/L0
1 de maio de 20181,753 €/L1,753 €/L0
1 de junho de 20181,765 €/L1,765 €/L0
1 de julho de 20181,756 €/L1,756 €/L0
1 de agosto de 20181,777 €/L1,777 €/L0
1 de setembro de 20181,773 €/L1,773 €/L0
1 de outubro de 20181,763 €/L1,763 €/L0
1 de novembro de 20181,700 €/L1,700 €/L0
1 de dezembro de 20181,613 €/L1,613 €/L0
1 de janeiro de 20191,602 €/L1,602 €/L0
1 de fevereiro de 20191,621 €/L1,621 €/L0
1 de março de 20191,660 €/L1,660 €/L0
1 de abril de 20191,724 €/L1,724 €/L0
1 de maio de 20191,758 €/L1,758 €/L0
1 de junho de 20191,696 €/L1,696 €/L0
1 de julho de 20191,700 €/L1,700 €/L0
1 de agosto de 20191,681 €/L1,681 €/L0
1 de setembro de 20191,669 €/L1,669 €/L0
1 de outubro de 20191,666 €/L1,666 €/L0
1 de novembro de 20191,670 €/L1,670 €/L0
1 de dezembro de 20191,673 €/L1,673 €/L0
1 de janeiro de 20201,709 €/L1,709 €/L0
1 de fevereiro de 20201,677 €/L1,677 €/L0
1 de março de 20201,565 €/L1,565 €/L0
1 de abril de 20201,435 €/L1,435 €/L0
1 de maio de 20201,465 €/L1,465 €/L0
1 de junho de 20201,543 €/L1,543 €/L0
1 de julho de 20201,586 €/L1,586 €/L0
1 de agosto de 20201,580 €/L1,580 €/L0
1 de setembro de 20201,578 €/L1,578 €/L0
1 de outubro de 20201,579 €/L1,579 €/L0
1 de novembro de 20201,561 €/L1,561 €/L0
1 de dezembro de 20201,587 €/L1,587 €/L0
1 de janeiro de 20211,627 €/L1,627 €/L0
1 de fevereiro de 20211,681 €/L1,681 €/L0
1 de março de 20211,746 €/L1,746 €/L0
1 de abril de 20211,763 €/L1,763 €/L0
1 de maio de 20211,781 €/L1,781 €/L0
1 de junho de 20211,813 €/L1,813 €/L0
1 de julho de 20211,856 €/L1,856 €/L0
1 de agosto de 20211,857 €/L1,857 €/L0
1 de setembro de 20211,856 €/L1,856 €/L0
1 de outubro de 20211,894 €/L1,894 €/L0
1 de novembro de 20211,916 €/L1,916 €/L0
1 de dezembro de 20211,849 €/L1,849 €/L0
1 de janeiro de 20221,887 €/L1,887 €/L0
1 de fevereiro de 20221,923 €/L1,923 €/L0
1 de março de 20222,097 €/L2,097 €/L0
1 de abril de 20222,129 €/L2,129 €/L0
1 de maio de 20222,118 €/L2,118 €/L0
1 de junho de 20222,298 €/L2,298 €/L0
1 de julho de 20222,154 €/L2,154 €/L0
1 de agosto de 20221,970 €/L1,970 €/L0
1 de setembro de 20221,941 €/L1,941 €/L0
1 de outubro de 20222,065 €/L2,065 €/L0
1 de novembro de 20222,010 €/L2,010 €/L0
1 de dezembro de 20221,858 €/L1,858 €/L0
1 de janeiro de 20231,910 €/L1,910 €/L0
1 de fevereiro de 20231,890 €/L1,890 €/L0
1 de março de 20231,878 €/L1,878 €/L0
1 de abril de 20231,893 €/L1,893 €/L0
1 de maio de 20231,854 €/L1,854 €/L0
1 de junho de 20231,891 €/L1,891 €/L0
1 de julho de 20231,898 €/L1,898 €/L0
1 de agosto de 20232,039 €/L2,039 €/L0
1 de setembro de 20232,063 €/L2,063 €/L0
1 de outubro de 20231,996 €/L1,996 €/L0
1 de novembro de 20231,936 €/L1,936 €/L0
1 de dezembro de 20231,851 €/L1,851 €/L0
1 de janeiro de 20241,857 €/L1,857 €/L0
1 de fevereiro de 20241,912 €/L1,912 €/L0
1 de março de 20241,946 €/L1,946 €/L0
1 de abril de 20242,017 €/L2,017 €/L0
1 de maio de 20241,973 €/L1,973 €/L0
1 de junho de 20241,926 €/L1,926 €/L0
1 de julho de 20241,940 €/L1,940 €/L0
1 de agosto de 20241,895 €/L1,895 €/L0
1 de setembro de 20241,858 €/L1,858 €/L0
1 de outubro de 20241,894 €/L1,894 €/L0
1 de novembro de 20241,898 €/L1,898 €/L0
1 de dezembro de 20241,913 €/L1,913 €/L0
1 de janeiro de 20251,963 €/L1,963 €/L0
1 de fevereiro de 20251,973 €/L1,973 €/L0
1 de março de 20251,916 €/L1,916 €/L0
1 de abril de 20251,910 €/L1,910 €/L0
1 de maio de 20251,884 €/L1,884 €/L0
1 de junho de 20251,900 €/L1,900 €/L0
1 de julho de 20251,893 €/L1,893 €/L0
1 de agosto de 20251,904 €/L1,904 €/L0
1 de setembro de 20251,914 €/L1,914 €/L0
1 de outubro de 20251,909 €/L1,909 €/L0
1 de novembro de 20251,928 €/L1,928 €/L0
1 de dezembro de 20251,892 €/L1,892 €/L0
1 de janeiro de 20261,874 €/L1,874 €/L0
1 de fevereiro de 20261,889 €/L1,889 €/L0
1 de março de 20262,025 €/L2,025 €/L0
1 de abril de 20262,129 €/L2,129 €/L0
1 de maio de 20262,230 €/L2,230 €/L0
1 de junho de 20262,190 €/L2,190 €/L0
1 de julho de 20262,212 €/L2,212 €/L0
1 de agosto de 20262,241 €/L2,241 €/L0
1 de setembro de 20262,354 €/L2,354 €/L0

Série de 1 de novembro de 2008 a 1 de setembro de 2026. Valores a partir de 1 de junho de 2026 calculados a partir dos preços dos postos; os anteriores são da série oficial da DGEG.

Explorar

Perguntas frequentes

Como é calculada a média diária?
Para cada dia, tomamos o preço mais recente comunicado por cada posto até esse dia e calculamos a média simples. Não é a média dos preços alterados nesse dia, que descreveria apenas os postos que mexeram no preço. Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia.
Qual é a diferença entre as duas séries desta página?
A série diária é calculada por nós a partir dos preços dos postos e reflete a situação atual. A série mensal é a média nacional publicada pela DGEG, útil para comparar anos, mas fica desatualizada entre publicações.