Postos REDE ENERGIA: preços de combustível
Consulte 22 postos ativos REDE ENERGIA na nossa base. Compare o mesmo combustível entre postos da rede e com as alternativas do seu concelho.
Comparador independente. Os preços de tabela comunicados pelos postos não incluem descontos pessoais, cartões ou campanhas.
Nos postos REDE ENERGIA com preço recente, gasolina 95: mínimo de 1,933 €/L, média de 2,000 €/L, em 16 postos.
Nos postos REDE ENERGIA com preço recente, gasóleo: mínimo de 2,109 €/L, média de 2,172 €/L, em 16 postos.
Comunicação de preço mais recente: Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Alguns preços podem estar desatualizados. Os rankings e as médias usam preços comunicados nos últimos 7 dias. A data de cada preço pode ser diferente. Como tratamos os dados.
Gasolina 95 nos postos REDE ENERGIA
Mínimo: 1,933 €/L. Média simples dos 16 postos com preço recente: 2,000 €/L. Comparar com todas as marcas.
| # | Posto | Concelho | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA BRAGA REDE ENERGIA · Rua Padre Cruz, Nº 236 | Braga | 1,933 €/L | |
| 2 | REDE ENERGIA Leiria Centro REDE ENERGIA · Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 70 | Leiria | 1,947 €/L | |
| 3 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA Idanha a Nova REDE ENERGIA · Estrada Nacional nº 353, Km 11 | Idanha-a-Nova | 1,949 €/L | |
| 4 | REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia REDE ENERGIA · EN 208 - Av. Lidador da Maia, 45 - Águas Santas | Maia | 1,959 €/L | |
| 5 | Rede Energia - Porto REDE ENERGIA · Rua Serpa Pinto nº 616 | Porto | 1,965 €/L | |
| 6 | RE - GUIA (Pombal) REDE ENERGIA · EN 109, Km 154,100 | Pombal | 1,970 €/L | |
| 7 | RE - CARVIDE REDE ENERGIA · R. Principal 1251 | Leiria | 1,980 €/L | |
| 8 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA Amor REDE ENERGIA · EN 349-1, Km 8,000 - Rua Padre Margalhau Barreiros | Leiria | 1,980 €/L | |
| 9 | Posto de Abastecimento de Paredes REDE ENERGIA · Rua das Cancelas, nº23 | Paredes | 1,989 €/L | |
| 10 | REDE ENERGIA Cardosos REDE ENERGIA · Rua Tomar, nº 51-A | Leiria | 1,989 €/L | |
| 11 | REDE ENERGIA - Barreiro REDE ENERGIA · Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, 7 | Barreiro | 1,998 €/L | |
| 12 | REDE ENERGIA Alcáçovas REDE ENERGIA · Casas Novas - E. N.2 , Nº 2 | Viana do Alentejo | 2,019 €/L | |
| 13 | Posto Abastecimento Zona Industrial da Adua REDE ENERGIA · Zona Industrial da Adua, Lote I-11 | Montemor-o-Novo | 2,030 €/L | |
| 14 | Posto de Foros de Vale Figueira REDE ENERGIA · EN 114, nº 18 (Km 147,7) | Montemor-o-Novo | 2,060 €/L | |
| 15 | RE - GALVEIAS REDE ENERGIA · EST. NACIONAL Nº 244, KM 96 | Ponte de Sor | 2,100 €/L | |
| 16 | Samor-Sociedade de Combustíveis e Acessórios para Automóveis,Lda REDE ENERGIA · Rossio Marquês de Pombal nº63 | Estremoz | 2,129 €/L |
Comunicação de preço mais recente: Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Alguns preços podem estar desatualizados. Os rankings e as médias usam preços comunicados nos últimos 7 dias. A data de cada preço pode ser diferente. Como tratamos os dados.
Gasóleo nos postos REDE ENERGIA
Mínimo: 2,109 €/L. Média simples dos 16 postos com preço recente: 2,172 €/L. Comparar com todas as marcas.
| # | Posto | Concelho | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA Idanha a Nova REDE ENERGIA · Estrada Nacional nº 353, Km 11 | Idanha-a-Nova | 2,109 €/L | |
| 2 | RE - GUIA (Pombal) REDE ENERGIA · EN 109, Km 154,100 | Pombal | 2,113 €/L | |
| 3 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA BRAGA REDE ENERGIA · Rua Padre Cruz, Nº 236 | Braga | 2,113 €/L | |
| 4 | REDE ENERGIA Leiria Centro REDE ENERGIA · Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 70 | Leiria | 2,133 €/L | |
| 5 | Posto de Abastecimento de Paredes REDE ENERGIA · Rua das Cancelas, nº23 | Paredes | 2,133 €/L | |
| 6 | Rede Energia - Porto REDE ENERGIA · Rua Serpa Pinto nº 616 | Porto | 2,136 €/L | |
| 7 | REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia REDE ENERGIA · EN 208 - Av. Lidador da Maia, 45 - Águas Santas | Maia | 2,139 €/L | |
| 8 | REDE ENERGIA - Barreiro REDE ENERGIA · Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, 7 | Barreiro | 2,168 €/L | |
| 9 | REDE ENERGIA Cardosos REDE ENERGIA · Rua Tomar, nº 51-A | Leiria | 2,169 €/L | |
| 10 | RE - CARVIDE REDE ENERGIA · R. Principal 1251 | Leiria | 2,171 €/L | |
| 11 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA Amor REDE ENERGIA · EN 349-1, Km 8,000 - Rua Padre Margalhau Barreiros | Leiria | 2,171 €/L | |
| 12 | REDE ENERGIA Alcáçovas REDE ENERGIA · Casas Novas - E. N.2 , Nº 2 | Viana do Alentejo | 2,200 €/L | |
| 13 | Posto Abastecimento Zona Industrial da Adua REDE ENERGIA · Zona Industrial da Adua, Lote I-11 | Montemor-o-Novo | 2,211 €/L | |
| 14 | Posto de Foros de Vale Figueira REDE ENERGIA · EN 114, nº 18 (Km 147,7) | Montemor-o-Novo | 2,241 €/L | |
| 15 | Samor-Sociedade de Combustíveis e Acessórios para Automóveis,Lda REDE ENERGIA · Rossio Marquês de Pombal nº63 | Estremoz | 2,269 €/L | |
| 16 | RE - GALVEIAS REDE ENERGIA · EST. NACIONAL Nº 244, KM 96 | Ponte de Sor | 2,281 €/L |
Comunicação de preço mais recente: Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Alguns preços podem estar desatualizados. Os rankings e as médias usam preços comunicados nos últimos 7 dias. A data de cada preço pode ser diferente. Como tratamos os dados.
Gasóleo especial nos postos REDE ENERGIA
Mínimo: 2,129 €/L. Média simples dos 16 postos com preço recente: 2,200 €/L. Comparar com todas as marcas.
| # | Posto | Concelho | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA Idanha a Nova REDE ENERGIA · Estrada Nacional nº 353, Km 11 | Idanha-a-Nova | 2,129 €/L | |
| 2 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA BRAGA REDE ENERGIA · Rua Padre Cruz, Nº 236 | Braga | 2,133 €/L | |
| 3 | Posto de Abastecimento de Paredes REDE ENERGIA · Rua das Cancelas, nº23 | Paredes | 2,153 €/L | |
| 4 | RE - GUIA (Pombal) REDE ENERGIA · EN 109, Km 154,100 | Pombal | 2,153 €/L | |
| 5 | REDE ENERGIA Leiria Centro REDE ENERGIA · Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 70 | Leiria | 2,164 €/L | |
| 6 | REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia REDE ENERGIA · EN 208 - Av. Lidador da Maia, 45 - Águas Santas | Maia | 2,169 €/L | |
| 7 | Rede Energia - Porto REDE ENERGIA · Rua Serpa Pinto nº 616 | Porto | 2,186 €/L | |
| 8 | REDE ENERGIA - Barreiro REDE ENERGIA · Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, 7 | Barreiro | 2,188 €/L | |
| 9 | REDE ENERGIA Cardosos REDE ENERGIA · Rua Tomar, nº 51-A | Leiria | 2,189 €/L | |
| 10 | RE - CARVIDE REDE ENERGIA · R. Principal 1251 | Leiria | 2,201 €/L | |
| 11 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA Amor REDE ENERGIA · EN 349-1, Km 8,000 - Rua Padre Margalhau Barreiros | Leiria | 2,201 €/L | |
| 12 | Posto Abastecimento Zona Industrial da Adua REDE ENERGIA · Zona Industrial da Adua, Lote I-11 | Montemor-o-Novo | 2,221 €/L | |
| 13 | REDE ENERGIA Alcáçovas REDE ENERGIA · Casas Novas - E. N.2 , Nº 2 | Viana do Alentejo | 2,240 €/L | |
| 14 | Posto de Foros de Vale Figueira REDE ENERGIA · EN 114, nº 18 (Km 147,7) | Montemor-o-Novo | 2,271 €/L | |
| 15 | Samor-Sociedade de Combustíveis e Acessórios para Automóveis,Lda REDE ENERGIA · Rossio Marquês de Pombal nº63 | Estremoz | 2,289 €/L | |
| 16 | RE - GALVEIAS REDE ENERGIA · EST. NACIONAL Nº 244, KM 96 | Ponte de Sor | 2,311 €/L |
Comunicação de preço mais recente: Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Alguns preços podem estar desatualizados. Os rankings e as médias usam preços comunicados nos últimos 7 dias. A data de cada preço pode ser diferente. Como tratamos os dados.
Gasolina especial 95 nos postos REDE ENERGIA
Mínimo: 1,943 €/L. Média simples dos 11 postos com preço recente: 2,017 €/L. Comparar com todas as marcas.
| # | Posto | Concelho | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA BRAGA REDE ENERGIA · Rua Padre Cruz, Nº 236 | Braga | 1,943 €/L | |
| 2 | AGL Energias Renováveis, Lda - REDE ENERGIA Idanha a Nova REDE ENERGIA · Estrada Nacional nº 353, Km 11 | Idanha-a-Nova | 1,969 €/L | |
| 3 | REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia REDE ENERGIA · EN 208 - Av. Lidador da Maia, 45 - Águas Santas | Maia | 1,989 €/L | |
| 4 | REDE ENERGIA Leiria Centro REDE ENERGIA · Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 70 | Leiria | 1,997 €/L | |
| 5 | RE - GUIA (Pombal) REDE ENERGIA · EN 109, Km 154,100 | Pombal | 2,000 €/L | |
| 6 | Posto de Abastecimento de Paredes REDE ENERGIA · Rua das Cancelas, nº23 | Paredes | 2,009 €/L | |
| 7 | REDE ENERGIA Cardosos REDE ENERGIA · Rua Tomar, nº 51-A | Leiria | 2,009 €/L | |
| 8 | RE - CARVIDE REDE ENERGIA · R. Principal 1251 | Leiria | 2,010 €/L | |
| 9 | REDE ENERGIA - Barreiro REDE ENERGIA · Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, 7 | Barreiro | 2,024 €/L | |
| 10 | Posto de Foros de Vale Figueira REDE ENERGIA · EN 114, nº 18 (Km 147,7) | Montemor-o-Novo | 2,090 €/L | |
| 11 | Samor-Sociedade de Combustíveis e Acessórios para Automóveis,Lda REDE ENERGIA · Rossio Marquês de Pombal nº63 | Estremoz | 2,149 €/L |
Comunicação de preço mais recente: Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Alguns preços podem estar desatualizados. Os rankings e as médias usam preços comunicados nos últimos 7 dias. A data de cada preço pode ser diferente. Como tratamos os dados.
Encontrar postos REDE ENERGIA por concelho
As listas incluem os postos ativos da base, mesmo quando não comunicaram um preço recente. A página de cada concelho permite comparar todas as marcas.
Idanha-a-Nova
Comparar todas as marcas em Idanha-a-NovaMontemor-o-Novo
Comparar todas as marcas em Montemor-o-NovoAntes de abastecer
Artigos relacionados
- Desconto no Combustível ou Preço Mais Baixo? Faça a Conta
Compare descontos em cêntimos e percentagem com um preço de bomba mais baixo. Exemplos por depósito e calculadora para encontrar o menor custo final.
- Combustível Low Cost: O Que Muda e Como Comparar
Preço baixo, combustível simples e combustível aditivado são coisas diferentes. Veja o que comparar antes de escolher um posto e como consultar a qualidade.